時間割表
通常時期時間割表
4限 | 16:00~16:50 |
5限 | 17:00~17:50 |
6限 | 18:10~18:50 |
7限 | 19:00~19:50 |
8限 | 20:00~20:50 |
講習時期時間割表
1限 | 13:00~13:50 |
2限 | 14:00~14:50 |
3限 | 15:00~15:50 |
4限 | 16:00~16:50 |
5限 | 17:00~17:50 |
6限 | 18:00~18:50 |
7限 | 19:00~19:50 |
料金表
※全て税込み表記です。
定額制通い放題コース料金表
小4~小6 | 中1~中2 | 中3 | 高1~高2 | 高3・高卒 | |
---|---|---|---|---|---|
1教科 | 6,500~8,800 | 10,725~14,300 | 12,375~16,500 | 13,200~17,600 | 14,850~19,800 |
2教科 | 9,075~12,100 | 14,850~19,800 | 16,500~22,000 | 17,325~23,100 | 18,975~25,300 |
3教科 | 11,550~15,400 | 17,325~23,100 | 18,975~25,300 | 19,800~26,400 | 21,450~28,600 |
4教科 | 13,200~17,600 | 18,975~25,300 | 20,625~27,500 | 21,450~28,600 | 23,100~30,800 |
5教科 | 14,025~18,700 | 20,625~27,500 | 22,275~29,700 | 23,100~30,800 | 24,750~33,000 |
※1,3,4,12月は表内左側(または上段)の料金、2,5,6,7,9,10,11月は表内右側(または下段)の料金になります。
通常コース料金表
小4~小6 | 中1~中2 | 中3 | 高1~高2 | 高3・高卒 | |
---|---|---|---|---|---|
1教科 | 3,300~4,400 | 8,250~11,000 | 9,900~13,200 | 10,725~14,300 | 12,375~16,500 |
2教科 | 5,775~7,700 | 12,375~16,500 | 14,025~18,700 | 14,850~19,800 | 16,500~22,000 |
3教科 | 7,425~9,900 | 14,850~19,800 | 16,500~22,000 | 17,325~23,100 | 18,975~25,300 |
4教科 | 8,250~11,000 | 16,500~22,000 | 18,150~24,200 | 18,975~25,300 | 20,625~27,500 |
5教科 | 9,075~12,100 | 18,150~24,200 | 19,800~26,400 | 20,625~27,500 | 22,275~29,700 |
※1,3,4,12月は表内左側(または上段)の料金、2,5,6,7,9,10,11月は表内右側(または下段)の料金になります。
※非受験の小学生は1教科につき週1回、中学受験生および中学生以上は1教科につき週2回になります。
オプション講座
授業と併用 | 速読のみ受講 | |
速読解 | 3,850/月 | 7,700/月 |
速読解+思考力コース | 5,500/月 | 11,000/月 |
速読解および思考力コースの詳細につきましてはこちらをご覧ください。
諸経費
2,200/月
入会金
22,000
※ご兄弟姉妹がご入会する際は無料になります。
教材費
受験学年 | 1教科につき6,600 |
非受験学年 | 1教科につき4,950 |
その他、春期、夏期、冬期講習をご受講される場合、別途費用が発生いたします。
また、会場型模試を受験される場合も都度実費費用が発生いたします。
詳しくはこちらからお問い合わせください。