時間割表
通常時期時間割表
3-B限 | 16:15~16:55 |
4-A限 | 17:05~17:45 |
4-B限 | 17:50~18:30 |
5-A限 | 18:40~19:20 |
5-B限 | 19:25~20:05 |
6-A限 | 20:15~20:55 |
6-B限 | 21:00~21:40 |
講習時期時間割表
1-B限 | 13:05~13:45 |
2-A限 | 13:55~14:35 |
2-B限 | 14:40~15:20 |
3-A限 | 15:30~16:10 |
3-B限 | 16:15~16:55 |
4-A限 | 17:05~17:45 |
4-B限 | 17:50~18:30 |
5-A限 | 18:40~19:20 |
5-B限 | 19:25~20:05 |
料金について
※全て税込み表記です。
サブスク(定額制通い放題)コース料金表
小4~小6 | 中1~中2 | 中3 | |
---|---|---|---|
1教科 | 6,600~8,800 | 9,075~12,100 | 10,725~14,300 |
2教科 | 9,075~12,100 | 13,200~17,600 | 14,025~18,700 |
3教科 | 10,725~14,300 | 15,675~20,900 | 17,325~23,100 |
4教科 | 12,375~16,500 | 17,325~23,100 | 18,975~25,300 |
5教科 | 13,200~17,600 | 18,975~25,300 | 20,625~27,500 |
※1,3,4,12月は表内左側(または上段)の料金、2,5,6,7,9,10,11月は表内右側(または下段)の料金になります。
※非受験の小学生は1教科につき週1回、中学生は1教科につき週2回が基本になります。
※中学受験をする小学生、高校生および高卒生は1:2個別指導コースのみになります。
1:2個別指導コース料金表
ジュニア | 小1~小6 | 中1~中2 | 中3 | 高1~高2 | 高3・高卒 | |
---|---|---|---|---|---|---|
週1回(月4回) | 7,700 | 15,400 | 15,400 | 16,720 | 19,800 | 22,000 |
週2回(月8回) | 14,080 | 28,160 | 28,160 | 29,700 | 35,200 | 39,600 |
週3回(月12回) | 20,790 | 41,580 | 41,580 | 43,560 | 50,820 | 56,760 |
週4回(月16回) | 24,640 | 49,280 | 49,280 | 52,800 | 61,600 | 70,400 |
週5回(月20回) | 30,800 | 61,600 | 61,600 | 66,000 | 77,000 | 88,000 |
ハイブリッドコース料金表
講習月 | 通常月 | |
---|---|---|
週1回40分 | 4,950 | 6,600 |
週1回80分 | 9,900 | 13,200 |
※1,3,4,12月は表内左側(または上段)の料金、2,5,6,7,9,10,11月は表内右側(または下段)の料金になります。
※ハイブリッドコースはサブスク(定額制通い放題)コース受講料に上記受講料が加算されます。
オプション講座
授業と併用 | 速読のみ受講 | |
速読解 | 3,850/月 | 7,700/月 |
速読解+思考力 | 5,500/月 | 11,000/月 |
速読聴英語 | 5,500/月 | 11,000/月 |
速読解および思考力コースの詳細につきましてはこちらをご覧ください。
諸経費
2,200/月
入会金
22,000
※ご兄弟姉妹がご入会する際は無料になります。
教材費
受験学年 | 1教科につき6,600 |
非受験学年 | 1教科につき4,950 |
上記料金はサブスク(定額制通い放題)コースおよびハイブリッドコースの場合の料金です。
1:2個別指導コースの場合は都度実費をご請求いたします。
講習会授業料
春期、夏期、冬期講習をご受講される場合、別途費用が発生いたします。
その他
会場型模試を受験される場合、都度実費費用が発生いたします。
詳しくはこちらからお問い合わせください。