時間割表
通常時期時間割表
4限 | 16:00~16:50 |
5限 | 17:00~17:50 |
6限 | 18:10~18:50 |
7限 | 19:00~19:50 |
8限 | 20:00~20:50 |
講習時期時間割表
1限 | 13:00~13:50 |
2限 | 14:00~14:50 |
3限 | 15:00~15:50 |
4限 | 16:00~16:50 |
5限 | 17:00~17:50 |
6限 | 18:00~18:50 |
7限 | 19:00~19:50 |
料金表
※全て税抜き表記です。
定額制通い放題コース料金表
小4~小6 | 中1~中2 | 中3 | 高1~高2 | 高3・高卒 | |
---|---|---|---|---|---|
1教科 | 3,750~5,000 | 9,750~13,000 | 11,250~15,000 | 12,000~16,000 | 13,500~18,000 |
2教科 | 6,000~8,000 | 13,500~18,000 | 15,000~20,000 | 15,750~21,000 | 17,250~23,000 |
3教科 | 7,500~10,000 | 15,750~21,000 | 17,250~23,000 | 18,000~24,000 | 19,500~26,000 |
4教科 | 9,750~13,000 | 17,250~23,000 | 18,750~25,000 | 19,500~26,000 | 21,000~28,000 |
5教科 | 12,000~16,000 | 18,750~25,000 | 20,250~27,000 | 21,000~28,000 | 22,500~30,000 |
※1,3,4,12月は表内左側(または上段)の料金、2,5,6,7,9,10,11月は表内右側(または下段)の料金になります。
通常コース料金表
小4~小6 | 中1~中2 | 中3 | 高1~高2 | 高3・高卒 | |
---|---|---|---|---|---|
1教科 | 4,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
2教科 | 7,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 |
3教科 | 9,000 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 |
4教科 | 10,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 | 25,000 |
5教科 | 11,000 | 22,000 | 24,000 | 25,000 | 27,000 |
※小学生は1教科につき週1回、中学生以上は1教科につき週2回になります。
オプション講座
授業と併用 | 速読のみ受講 | |
速読解 | 3,500/月 | 7,000/月 |
速読解+思考力コース | 5,000/月 | 10,000/月 |
速読解および思考力コースの詳細につきましてはこちらをご覧ください。
諸経費
2,000/月
入会金
20,000
※ご兄弟姉妹がご入会する際は無料になります。
教材費
受験学年 | 1教科につき6,000 |
非受験学年 | 1教科につき4,500 |
その他、春期、夏期、冬期講習をご受講される場合、別途費用が発生いたします。
また、会場型模試を受験される場合も都度実費費用が発生いたします。
詳しくはこちらからお問い合わせください。