時間割表
通常時期時間割表
| 5限 | 16:30~17:10 |
| 6限 | 17:15~17:55 |
| 7限 | 18:05~18:45 |
| 8限 | 18:50~19:30 |
| 9限 | 19:40~20:20 |
| 10限 | 20:25~21:05 |
講習時期時間割表
| 1限 | 13:20~14:00 |
| 2限 | 14:05~14:45 |
| 3限 | 14:55~15:35 |
| 4限 | 15:40~16:20 |
| 5限 | 16:30~17:10 |
| 6限 | 17:15~17:55 |
| 7限 | 18:05~18:45 |
| 8限 | 18:50~19:30 |
料金について
※全て税込み表記です。
サブスク(定額制通い放題)
| 小4~小6 | 中1~中2 | 中3 | |
|---|---|---|---|
| 1科目 | 10,725~14,300 | 18,150~24,200 | 19,800~26,400 |
| 2科目 | 15,675~20,900 | 23,100~30,800 | 24,750~33,000 |
| 3科目 | 22,275~29,700 | 29,700~39,600 | 31,350~41,800 |
| 4科目 | 27,225~36,300 | 34,650~46,200 | 36,300~48,400 |
| 5科目 | 32,175~42,900 | 39,600~52,800 | 41,250~55,000 |
※1,3,4,12月は表内左側(または上段)の料金、2,5,6,7,9,10,11月は表内右側(または下段)の料金になります。
※1回の授業は40分です。
※小学生は1教科につき週1回、中学生は1教科につき週2回が基本になります。
※中学受験をする小学生は1対2個別指導のみになります。
個別最適化指導
| 小4~小6 | 中1~中2 | 中3 | |
|---|---|---|---|
| 1科目 | 4,125~5,500 | 8,250~11,000 | 9,900~13,200 |
| 2科目 | 8,250~11,000 | 13,200~17,600 | 14,850~19,800 |
| 3科目 | 10,725~14,300 | 18,150~24,200 | 19,800~26,400 |
| 4科目 | 13,200~17,600 | 23,100~30,800 | 24,750~33,000 |
| 5科目 | 15,675~20,900 | 28,050~37,400 | 29,700~39,600 |
※1,3,4,12月は表内左側(または上段)の料金、2,5,6,7,9,10,11月は表内右側(または下段)の料金になります。
※1回の授業は40分です。
※小学生は1教科につき週1回、中学生は1教科につき週2回が基本になります。
※中学受験をする小学生は1対2個別指導のみになります。
1対2個別指導
| 小2~小6 | |
|---|---|
| 週1回 | 18,920 |
| 週2回 | 35,200 |
| 週3回 | 49,500 |
| 週4回 | 65,120 |
| 週5回 | 81,400 |
※1回の授業は80分です。
※学校授業対策を受講する小学生、および中学生は個別最適化指導またはサブスクのみになります。
オプション講座
中学受験 理科・社会
| 小4~小6 | |
|---|---|
| 週2回 | 11,000 |
| 週4回 | 22,000 |
定期テスト対策講座(中学生向け)
| 科目数 | 中1~中2 | 中3 |
|---|---|---|
| 1科目 | 6,050 | 6,600 |
| 2科目 | 7,700 | 8,250 |
| 3科目 | 9.900 | 10,450 |
| 4科目 | 11,550 | 12,100 |
| 5科目 | 13,200 | 13,750 |
諸経費
2,200/月
入会金
22,000
※ご兄弟姉妹がご入会する際は無料になります。
教材費
| 小4~中2 | 中3 | |
|---|---|---|
| サブスクコース | 1教科につき4,950 | 1教科につき6,600 |
| おうちde学しゅうかんコース | 総額11,550 | 総額24,200 |
※1対2個別指導の場合は都度実費をご請求いたします。
講習会授業料
春期、夏期、冬期講習をご受講される場合、別途費用が発生いたします。
その他
会場型模試を受験される場合、都度実費費用が発生いたします。
詳しくはこちらからお問い合わせください。
